pedal_bikeTrenažér - ROUVY - Capo d'Orlando | Sicily
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 37,0 km/h | 64,1 km/h |
| Výkon | 204 W | 317 W |
| Kadencia | 68 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 399 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 37,0 km/h | 64,1 km/h |
| Výkon | 204 W | 317 W |
| Kadencia | 68 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 399 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre